Rabu, 04 November 2009
PROGRESS PENYELESAIAN PEMBANGUNAN MUSHOLAH AL-HIDAYAH
PROGRESS PENYELESAIAN PEMBANGUNAN
MUSHOLLA-AL-HIDAYAH GRIYA MARTUBUNG II
BLOK A, TANGKAHAN MEDAN LABUHAN
Periode sampai dengan 1 Nopember 2009
Pekerjaan baru diselsaikan sebesar 35,55 % (tiga puluh lima oma lima puluh lima persen) dari Keseluruhan Pekerjaan.
MUSHOLLA-AL-HIDAYAH GRIYA MARTUBUNG II
BLOK A, TANGKAHAN MEDAN LABUHAN
Periode sampai dengan 1 Nopember 2009
| URAIAN PEKERJAAN | BOBOT (%) | BOBOT PER PEKERJAAN | BOBOT DARI BOBOT TOTAL | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| BANGUNAN UTAMA | ||||
| Pekerjaan Persiapan | 0.70 | 50.00 | 0.35 | |
| Pekerjaan Pondasi | 7.73 | 75.00 | 5.80 | |
| Pekerjaan Balok Sloof | 3.75 | 75.00 | 2.81 | |
| Pekerjaan Kolom Beton | 5.55 | 75.00 | 4.16 | |
| Pekerjaaan Dinding | 6.19 | 65.00 | 4.03 | |
| Pekerjaaan Kusen dan daun Pintu/Jendela | 9.53 | 45.00 | 4.29 | |
| Pekerjaan Ring Balok 15x25 | 11.63 | 80.00 | 9.31 | |
| Pekerjaan Atap | 16.84 | - | - | |
| Pekerjaan Plafond Gypsum Board | 7.15 | - | - | |
| Pekerjaan Lantai keramik 40cm x 40cm | 6.36 | - | - | |
| Pekerjaan Keramik Tangga 40cm x 40cm | 1.41 | 25.00 | 0.35 | |
| Ppekerjaan Pengecatan | 5.82 | - | - | |
| Pekerjaan meanikal & Elektrikal | 1.11 | - | - | |
| SUB BOBOT PEKERJAAN | 83.76 | 31.10 | ||
| BANGUNAN TOILET & TEMPAT WUDU | ||||
| Pekerjaaan Pondasi dan Sloof | 1.96 | 70.00 | 1.37 | |
| Pekerjaan Kolom Praktis 15/15 | 1.31 | 50.00 | 0.66 | |
| Pekerjaan Dinding | 4.86 | 50.00 | 2.43 | |
| Pekerjaan Atap | 4.04 | - | - | |
| Pekerjaan Keramik 20cm x 20cm | 2.17 | - | - | |
| Pekerjaan Sanitair | 1.01 | - | - | |
| Pekerjaan mekanikal & Elektrikal | 0.19 | - | - | |
| Pekerjaan Pengecatan | 0.70 | - | - | |
| SUB BOBOT PEKERJAAN | 16.24 | 4.46 | ||
| TOTAL BOBOT PEKERJAAN | 100.00 | 35.55 |
Pekerjaan baru diselsaikan sebesar 35,55 % (tiga puluh lima oma lima puluh lima persen) dari Keseluruhan Pekerjaan.
Langganan:
Postingan (Atom)